Технические характеристики
Технические характеристики весов с печатью этикеток для Эвотор: |
|
---|---|
Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
Наименьший предел взвешивания | 40 г |
Точность взвешивания | 2/5 г |
Класс точности | средний III (ГОСТ Р 53228) |
Тип дисплея | Светодиодный, двухстрочный |
Тип печати | Термопринтер, ширина 58 мм |
Клавиатура | 45 клавиш быстрого доступа для выбора 90 товаров |
Количество разрядов индикатора | 2х22 |
Количество программируемых товаров | 22000 |
Память | 2 Мб |
Скорость печати | до 100 мм/сек |
Размер этикетки | 58*40 мм |
Интерфейс | RS-232, Ethernet |
Источник питания | сеть 220 В |
Диапазон рабочих температур | от 10°C до +40°C |
Относительная влажность | До 80% |
Размер платформы | 350х310 мм |
Вес | 13-14 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.